Cryptocurrencies
Suggested Currencies
Fiat Currencies

HitBTC

(2013)

Country
-
24H Vol.
$639.151 M
Vol.Dominance
2.39%
Coins
493
Markets
1146
Centralized
Yes



# Coin Market Price 24h Volume Volume % Volume (BTC) Last price update *
1 BNB/ETH $51,140.32
0.1266706 ETH
$171.217 M
3.348 K BNB
26.788% 6.836 K BTC Now!
2 BTC/USD $25,037.77
28,297.05 USD
$87.612 M
4.787 K BTC
13.708% 3.498 K BTC Now!
3 LINK/ETH $1,849.80
0.0045818 ETH
$33.510 M
18.116 K LINK
5.243% 1.338 K BTC Now!
4 ETH/USD $1,531.98
1,731.54 USD
$31.445 M
20.566 K ETH
4.92% 1.255 K BTC Now!
5 XMR/ETH $34,783.89
0.0861570 ETH
$28.258 M
812.40 XMR
4.421% 1.128 K BTC Now!
6 OGN/USD $0.128844
0.1456920 USD
$23.168 M
179.818 M OGN
3.625% 925.08 BTC Now!
7 ADA/ETH $62.36
0.0001544 ETH
$20.689 M
331.834 K ADA
3.237% 826.10 BTC Now!
8 TRX/ETH $20.88
0.0000517 ETH
$16.774 M
803.568 K TRX
2.625% 669.79 BTC Now!
9 HIT/ETH $26.91
0.0000667 ETH
$16.674 M
619.688 K HIT
2.609% 665.79 BTC Now!
10 BTC/USDC $25,038.38
28,302.20 USDC
$11.751 M
727.91 BTC
1.839% 469.21 BTC Now!

<
123 ...114115
>


# Market Price 24h Volume Last price update *
1 GMTT/USD 0.0848000 USD 0 GMTT 16 hours ago
2 DFC/BTC 0.0000000 BTC 0 DFC 4 days ago
3 APM/BTC 0.0000001 BTC 0 APM 4 days ago
4 TV/ETH 0.0000103 ETH 0 TV 4 days ago
5 BONE/USD 1.60 USD 0 BONE 4 days ago
6 MDA/BTC 0.0000015 BTC 0 MDA 4 days ago
7 ONG/BTC 0.0000070 BTC 0 ONG 2 hours ago
8 PERL/USD 0.0149940 USD 0 PERL 4 days ago
9 METIS/USD 14.98 USD 0 METIS 4 days ago
10 TVK/BTC 0.0000056 BTC 0 TVK 4 days ago
11 PLCU/USD 278.00 USD 0 PLCU 4 days ago
12 MVL/USD 0.0400000 USD 0 MVL 4 days ago
13 UNIBOT/USD 3.20 USD 0 UNIBOT 4 days ago
14 SANTOS/BTC 0.0001250 BTC 0 SANTOS 4 days ago
15 STX/BTC 0.0000177 BTC 0 STX 4 days ago
16 HIGH/USD 1.09 USD 0 HIGH 4 days ago
17 BRISE/USD 0.0000006 USD 10.0 K BRISE 2 hours ago
18 CLV/USD 0.0131230 USD 100.00 CLV 19 hours ago
19 IGNIS/ETH 0.0000010 ETH 0 IGNIS 4 days ago
20 R/USD 0.0105200 USD 0 R 4 days ago
21 MX/USD 1.20 USD 0 MX 4 days ago
22 DF/USD 0.0103780 USD 150.00 DF 19 hours ago
23 PEAK/BTC 0.0000000 BTC 0 PEAK 4 days ago
24 UFT/USD 0.0681800 USD 90.00 UFT 19 hours ago
25 ACT/USD 0.0009500 USD 0 ACT 21 hours ago
26 BURGER/USD 0.3011000 USD 0 BURGER 4 days ago
27 EUROC/USD 0.2510000 USD 0 EUROC 4 days ago
28 ASTR/USD 0.0493650 USD 0 ASTR 2 days ago
29 CUS/USD 0.0002500 USD 0 CUS 4 days ago
30 NYM/USD 0.1300000 USD 0 NYM 1 days ago
31 CENNZ/USD 0.0010105 USD 0 CENNZ 4 days ago
32 SYN/USD 0.3049000 USD 0 SYN 4 days ago
33 ARK/USD 0.3107100 USD 0.30000 ARK 22 hours ago
34 STND/BTC 0.0000008 BTC 0 STND 4 days ago
35 LOKA/USD 0.4400000 USD 0 LOKA 4 days ago
36 STETH/BTC 0.0612000 BTC 0 STETH 4 days ago
37 XETA/USD 0.0090000 USD 0 XETA 4 days ago
38 HMQ/ETH 0.0000022 ETH 0 HMQ 4 days ago
39 GT/BTC 0.0000911 BTC 0 GT 4 days ago
40 KEYS/USD 0.0007210 USD 0 KEYS 4 days ago
41 VEGA/USD 1.80 USD 0 VEGA 4 days ago
42 WIKI/BTC 0.0000019 BTC 0.10000 WIKI 13 hours ago
43 CENNZ/BTC 0.0000013 BTC 0 CENNZ 4 days ago
44 CRDT/ETH 0.0000004 ETH 0 CRDT 17 hours ago
45 HOOK/USD 0.8578000 USD 0 HOOK 4 days ago
46 LOOKS/USD 0.0554100 USD 0 LOOKS 4 days ago
47 SUPERBID/USD 0.0085000 USD 0 SUPERBID 4 days ago
48 PLAYD/USD 0.3999800 USD 0 PLAYD 4 days ago
49 CFX/BTC 0.0000048 BTC 81.10 CFX 3 hours ago
50 MV/USD 0.0000000 USD 0 MV 4 days ago
51 AIM/BTC 0.0000002 BTC 0 AIM 4 days ago
52 VVS/USD 0.0000289 USD 1.0 K VVS 1 hours ago
53 STND/USD 0.0200000 USD 0 STND 4 days ago
54 FARM/USD 23.06 USD 0 FARM 3 days ago
55 RPL/USD 22.69 USD 0.06800 RPL 13 hours ago
56 GNX/ETH 0.0000005 ETH 0 GNX 4 days ago
57 RAY/USD 0.1700000 USD 0 RAY 2 days ago
58 CENNZ/ETH 0.0000350 ETH 0 CENNZ 4 days ago
59 REI/BTC 0.0000035 BTC 0 REI 4 days ago
60 BAN/USD 0.0070001 USD 0 BAN 4 days ago
61 ALI/USD 0.0778990 USD 0 ALI 4 days ago
62 AXL/USD 0.4000000 USD 0 AXL 4 days ago
63 GSTSOL/BTC 0.0000010 BTC 0 GSTSOL 1 days ago
64 FIDA/BTC 0.0000060 BTC 0 FIDA 4 days ago
65 AST/USD 0.0000000 USD 0 AST 4 days ago
66 ORBS/USD 0.0640000 USD 575.00 ORBS 2 hours ago
67 KDA/USD 0.1978000 USD 0 KDA 4 days ago
68 COMBO/USD 0.4607000 USD 0 COMBO 4 days ago
69 SBTC/ETH 0.0002690 ETH 0 SBTC 4 days ago
70 FEI/USD 0.9600000 USD 0 FEI 4 days ago
71 BLUR/USD 0.1806500 USD 0 BLUR 4 days ago
72 UNFI/USD 7.21 USD 0.85000 UNFI 3 hours ago
73 MDT/BTC 0.0000016 BTC 0 MDT 4 days ago
74 LOKA/BTC 0.0000200 BTC 0 LOKA 4 days ago
75 DKA/USD 0.0500000 USD 0 DKA 4 days ago
76 CAPA/USD 0.3100000 USD 0 CAPA 4 days ago
77 GNS/USD 1.07 USD 3.77 GNS 19 hours ago
78 BASEPTL/USD 1.10 USD 0 BASEPTL 4 days ago
79 SPI/USD 0.0130000 USD 0 SPI 4 days ago
80 FIDA/USD 0.1005200 USD 0 FIDA 4 days ago
81 KRL/BTC 0.0000092 BTC 0 KRL 4 days ago
82 IGNIS/BTC 0.0000001 BTC 0 IGNIS 4 days ago
83 FDUSD/USD 0.5300000 USD 0 FDUSD 4 days ago
84 REQ/USD 0.0441550 USD 0 REQ 4 days ago
85 GNX/BTC 0.0000001 BTC 0 GNX 4 days ago
86 LBR/USD 0.0200000 USD 0 LBR 4 days ago
87 BIDR/USD 0.0000998 USD 2.0 K BIDR 1 hours ago
88 ARB/BTC 0.0000337 BTC 0 ARB 13 hours ago
89 SBTC/BTC 0.0000110 BTC 2.44 SBTC 17 hours ago
90 GLQ/USD 0.0000000 USD 0 GLQ 4 days ago
91 CRDT/BTC 0.0000000 BTC 0 CRDT 4 days ago
92 ROOK/BTC 0.0000210 BTC 0 ROOK 4 days ago
93 MAID/ETH 0.0001259 ETH 0 MAID 4 days ago
94 EPX/USD 0.0002100 USD 0 EPX 4 days ago
95 NAKA/USD 0.4000000 USD 0 NAKA 4 days ago
96 CHESS/USD 0.2327300 USD 0 CHESS 4 days ago
97 USDJ/USD 0.9575000 USD 0 USDJ 4 days ago
98 PERL/BTC 0.0000005 BTC 0 PERL 4 days ago
99 POST/USD 0.0003010 USD 0 POST 4 days ago
100 DGB/ETH 0.0000040 ETH 0 DGB 4 days ago
101 CHP/ETH 0.0000012 ETH 0 CHP 4 days ago
102 COMBO/BTC 0.0000233 BTC 0 COMBO 4 days ago
103 STRAX/ETH 0.0000192 ETH 0 STRAX 4 days ago
104 DAPP/USD 0.0002599 USD 6.850 K DAPP 19 minutes ago
105 BTCST/USD 0.2118000 USD 0 BTCST 4 days ago
106 IMPT/USD 0.0050000 USD 0 IMPT 4 days ago
107 FRAX/USD 4.90 USD 0 FRAX 4 days ago
108 LYXE/USD 7.00 USD 0 LYXE 4 days ago
109 REI/USD 0.1985000 USD 0 REI 4 days ago
110 TOMO/BTC 0.0000499 BTC 0 TOMO 4 days ago
111 CHESS/BTC 0.0000033 BTC 0 CHESS 4 days ago
112 REQ/BTC 0.0000018 BTC 0 REQ 4 days ago
113 MDT/USD 0.0439640 USD 0 MDT 4 days ago
114 STPT/BTC 0.0000008 BTC 0 STPT 4 days ago
115 SPI/BTC 0.0000011 BTC 0 SPI 4 days ago
116 ARK/BTC 0.0000200 BTC 0 ARK 4 days ago
117 DFI/USD 0.3363800 USD 0 DFI 4 days ago
118 MAGIC/USD 0.4600000 USD 0 MAGIC 2 days ago
119 QRDO/USD 0.0900000 USD 0 QRDO 4 days ago
120 SANTOS/USD 3.22 USD 0 SANTOS 4 days ago
121 DPX/USD 99.00 USD 0 DPX 4 days ago
122 LOCUS/USD 0.0060020 USD 0 LOCUS 4 days ago
123 SKP/USD 0.0005970 USD 16.10 SKP 1 hours ago
124 AAB/USD 0.0300000 USD 0 AAB 4 days ago
125 HIFI/USD 1.14 USD 0 HIFI 4 days ago
126 RADAR/USD 0.0100002 USD 0 RADAR 4 days ago
127 FLOKI/USD 0.0000202 USD 502.700 K FLOKI 2 hours ago
128 DIA/USD 0.0767600 USD 15.40 DIA 19 hours ago
129 XMT/BTC 0.0000135 BTC 0 XMT 4 days ago
130 DGB/USDC 0.0065550 USDC 7.600 K DGB 5 hours ago
131 SEI/USD 0.1320100 USD 0 SEI 4 days ago
132 ONG/USD 0.1500000 USD 0 ONG 4 days ago
133 WLXT/USD 0.0078900 USD 0 WLXT 4 days ago
134 XMT/ETH 0.0002200 ETH 0 XMT 4 days ago
135 RAY/BTC 0.0000067 BTC 0 RAY 4 days ago
136 GLMR/USD 0.1657500 USD 0 GLMR 4 days ago
137 DGB/TUSD 0.0068079 TUSD 0 DGB 4 days ago
138 AZERO/USD 0.8000000 USD 0 AZERO 4 days ago
139 OUSD/USD 1.00 USD 0 OUSD 4 days ago
140 TRIBE/USD 0.2767500 USD 0 TRIBE 4 days ago
141 RLY/USD 0.0070000 USD 0 RLY 4 days ago
142 DFC/USD 0.0028631 USD 0 DFC 4 days ago
143 PRIME/USD 6.00 USD 0 PRIME 4 days ago
144 DERC/USD 0.0900000 USD 0 DERC 7 hours ago
145 AMKT/USD 98.01 USD 0 AMKT 4 days ago
146 SBTC/USD 0.2095300 USD 2.44 SBTC 17 hours ago
147 SWEAT/USD 0.0078675 USD 0 SWEAT 4 days ago
148 SLIM/BTC 0.0000010 BTC 0 SLIM 4 days ago
149 TRIBE/BTC 0.0000090 BTC 0 TRIBE 4 days ago
150 PROS/ETH 0.0000973 ETH 0 PROS 4 days ago
151 TOMO/USD 1.16 USD 0 TOMO 4 days ago
152 ARKM/USD 0.3809900 USD 15.20 ARKM 19 hours ago
153 ERN/USD 0.0000000 USD 0 ERN 4 days ago
154 BTRST/USD 0.2800000 USD 0 BTRST 4 days ago
155 WIKI/ETH 0.0000348 ETH 0 WIKI 4 days ago
156 WMT/USD 0.0720000 USD 0 WMT 4 days ago
157 BLUR/USDC 0.2808200 USDC 0 BLUR 4 days ago
158 ADK/BTC 0.0000012 BTC 0 ADK 4 days ago
159 WBT/USD 5.80 USD 0 WBT 4 days ago
160 ACS/USD 0.0018181 USD 0 ACS 4 days ago
161 PNG/USD 0.0200000 USD 0 PNG 4 days ago
162 LDO/USDC 1.48 USDC 0 LDO 3 days ago
163 PENDLE/USD 0.7745000 USD 2.10 PENDLE 9 hours ago
164 CTC/USD 0.1393900 USD 0 CTC 3 days ago
165 ETHW/USDC 1.32 USDC 0 ETHW 3 days ago
166 ID/USD 0.1934700 USD 0 ID 3 days ago
167 LIT/USD 0.7416100 USD 165.90 LIT 5 hours ago
168 STG/USD 0.4510000 USD 0 STG 3 days ago
169 OP/USDC 1.37 USDC 0 OP 2 hours ago
170 EXM/BTC 0.0000001 BTC 0 EXM 4 days ago
171 LDO/USD 1.64 USD 1.656 K LDO 6 hours ago
172 QI/BTC 0.0000002 BTC 0 QI 3 days ago
173 QI/USD 0.0006823 USD 0 QI 3 days ago
174 CULT/USD 0.0000023 USD 0 CULT 4 days ago
175 LUNA/USDC 0.4891000 USDC 0 LUNA 1 days ago
176 OKT/USD 4.50 USD 0 OKT 23 hours ago
177 CFX/USD 0.1360100 USD 1.814 K CFX 14 hours ago
178 EURT/USD 1.09 USD 0 EURT 5 days ago
179 APT/BTC 0.0001982 BTC 0 APT 2 days ago
180 XAUT/USD 1,900.00 USD 0.10889 XAUT 2 hours ago
181 OP/ETH 0.0008334 ETH 76.74 OP 2 hours ago
182 BETH/USD 1,545.00 USD 0 BETH 1 weeks ago
183 BTNYX/BTC 0.0000019 BTC 0 BTNYX 3 days ago
184 RDNT/USD 0.2495600 USD 0 RDNT 6 hours ago
185 GMX/USD 40.67 USD 7.65 GMX 42 minutes ago
186 LEVER/USD 0.0022220 USD 0 LEVER 2 days ago
187 FYP/BTC 0.0000009 BTC 0 FYP 2 days ago
188 ELON/USD 0.0000002 USD 50.0 K ELON 2 hours ago
189 OP/BTC 0.0000513 BTC 1.78 OP 2 hours ago
190 DAPP/EOS 0.0001900 EOS 0 DAPP 15 hours ago
191 SEELE/BTC 0.0000000 BTC 0 SEELE 1 weeks ago
192 XRD/BTC 0.0000022 BTC 0 XRD 2 days ago
193 AGLD/BTC 0.0000232 BTC 0 AGLD 2 days ago
194 HBTC/BTC 0.9911000 BTC 0 HBTC 1 weeks ago
195 PEOPLE/USD 0.0096050 USD 0 PEOPLE 5 days ago
196 SEELE/USD 0.0000250 USD 0 SEELE 6 days ago
197 PYUSD/USD 1.01 USD 7.101 K PYUSD 2 hours ago
198 SBD/USD 0.1000010 USD 0 SBD 4 days ago
199 MNT/USD 0.1500000 USD 0 MNT 1 weeks ago
200 MULTI/USD 2.50 USD 16.97 MULTI 14 minutes ago
201 OSMO/USD 0.0990300 USD 0 OSMO 5 days ago
202 WINGS/BTC 0.0000001 BTC 0 WINGS 5 days ago
203 STRAX/BTC 0.0000013 BTC 10.80 STRAX 10 hours ago
204 QUICK/USD 0.0478000 USD 0 QUICK 1 days ago
205 RAISE/BTC 0.0000000 BTC 0 RAISE 2 days ago
206 XTR/BTC 0.0000000 BTC 0 XTR 2 days ago
207 GST/ETH 0.0000000 ETH 0 GST 5 days ago
208 RAISE/ETH 0.0000003 ETH 0 RAISE 2 days ago
209 CW/BTC 0.0000000 BTC 18.598 K CW 45 minutes ago
210 XTR/USDC 0.0060000 USDC 0 XTR 2 days ago
211 STX/USD 0.5214000 USD 12.20 STX 24 minutes ago
212 AUTO/USD 10.28 USD 0 AUTO 2 days ago
213 GST/BTC 0.0000000 BTC 70.00 GST 45 minutes ago
214 CW/USD 0.0002900 USD 45.674 K CW 16 hours ago
215 GST/USD 0.0000860 USD 80.00 GST 45 minutes ago
216 HELIOS/USD 0.0000001 USD 194.0 K HELIOS 2 hours ago
217 TRB/USD 50.76 USD 12.44 TRB 19 minutes ago
218 RFR/USD 0.0012990 USD 2.170 K RFR 1 hours ago
219 LQTY/USD 1.02 USD 0 LQTY 12 minutes ago
220 BEL/USD 0.6541600 USD 0 BEL 3 days ago
221 FLM/USD 0.0767460 USD 0 FLM 3 days ago
222 MTL/USD 1.30 USD 1.18 MTL 1 hours ago
223 XTR/USD 0.0006987 USD 0 XTR 2 days ago
224 RFR/BTC 0.0000000 BTC 0 RFR 22 hours ago
225 CYBER/USD 5.24 USD 11.00 CYBER 18 hours ago
226 GAL/USD 1.31 USD 50.00 GAL 4 hours ago
227 WIKI/USD 0.0490000 USD 0.10000 WIKI 13 hours ago
228 AGLD/USD 0.6000100 USD 0 AGLD 16 hours ago
229 STRAX/USD 0.0460000 USD 1.60 STRAX 19 hours ago
230 FLR/USD 0.0107380 USD 0 FLR 2 days ago
231 EDU/USD 0.4900000 USD 0 EDU 2 hours ago
232 TRIGX/BTC 0.0000000 BTC 0 TRIGX 4 days ago
233 ARNM/USD 0.0001300 USD 0 ARNM 23 hours ago
234 CRO/USD 0.0475000 USD 300.50 CRO 41 minutes ago
235 DAPP/BTC 0.0000000 BTC 15.692 K DAPP 25 minutes ago
236 BFIC/USD 20.46 USD 254.93 BFIC Now!
237 XEN/USD 0.0000000 USD 3.242 B XEN 2 hours ago
238 LUNA/ETH 0.0003283 ETH 0 LUNA 3 days ago
239 WLD/USD 1.69 USD 0 WLD 14 hours ago
240 WMOXY/USD 0.0193840 USD 8.317 K WMOXY 2 hours ago
241 XRD/USD 0.0567010 USD 0 XRD 7 hours ago
242 VIBLO/USD 0.0001430 USD 7.569 M VIBLO Now!
243 VEMP/USDC 0.0051900 USDC 369.954 K VEMP Now!
244 USD/TRY20 27.62 TRY20 702.186 K USD Now!
245 USD/RUB20 99.00 RUB20 475.682 K USD Now!
246 USD/BRL20 5.05 BRL20 308.868 K USD Now!
247 SUI/USD 0.4760000 USD 0 SUI 2 days ago
248 STETH/USD 1,643.80 USD 0 STETH 2 days ago
249 STETH/ETH 0.9960000 ETH 0 STETH 2 days ago
250 PLCUC/USD 72.70 USD 0.00002 PLCUC 1 hours ago
251 PEPE/USD 0.0000008 USD 2.393 B PEPE 1 hours ago
252 OP/USD 1.44 USD 1.198 K OP 1 hours ago
253 MLT/USD 0.0767400 USD 93.69 K MLT Now!
254 MEMAG/USD 0.0058730 USD 126.173 K MEMAG Now!
255 MAID/USD 0.2496660 USD 5.301 K MAID 2 hours ago
256 MAID/BTC 0.0000089 BTC 4.123 K MAID 41 minutes ago
257 LUNA/USD 0.5011700 USD 18.06 LUNA 28 minutes ago
258 LUNA/BTC 0.0000178 BTC 0.72000 LUNA 29 minutes ago
259 ETHW/USD 1.38 USD 0.00500 ETHW 14 hours ago
260 ETH/TRY20 47,853.00 TRY20 54.44 ETH Now!
261 ETH/RUB20 171,256.00 RUB20 57.99 ETH Now!
262 ETH/BRL20 8,737.70 BRL20 29.17 ETH Now!
263 DGB/USD 0.0065556 USD 21.412 M DGB Now!
264 DGB/BTC 0.0000002 BTC 3.316 K DGB 1 hours ago
265 D2T/USD 0.0046050 USD 4.89 M D2T Now!
266 CRO/ETH 0.0000280 ETH 0 CRO 1 days ago
267 CRO/BTC 0.0000020 BTC 0 CRO 2 days ago
268 CEL/USD 0.1536510 USD 212.00 CEL 13 hours ago
269 CEL/ETH 0.0000915 ETH 0 CEL 13 hours ago
270 CEL/BTC 0.0000057 BTC 0 CEL 1 days ago
271 CAPS/USD 0.0143330 USD 815.990 K CAPS Now!
272 BTC/TRY20 781,492.00 TRY20 6.63 BTC Now!
273 BTC/RUB20 2,802,291.00 RUB20 12.71 BTC Now!
274 BTC/BRL20 142,880.00 BRL20 9.97 BTC Now!
275 ARB/USD 0.9656000 USD 1.77 K ARB 4 hours ago
276 APT/USD 5.65 USD 0.01000 APT 1 hours ago
277 APFC/USD 0.1720700 USD 100.00 APFC 22 hours ago
278 AIDOGE/USD 0.0000000 USD 90.980 B AIDOGE 2 hours ago